Điểm chuẩn trường đại học kinh tế tp hcm năm 2022
Đại học kinh tế TP sài gòn là trong số những trường đại học có góp phần to to trong sự nghiệp đổi mới và trọn vẹn giáo dục sinh sống nước ta. Với trên 50 tay nghề trong nghành nghề dịch vụ giảng dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy giáo viên, UEH tự hào là một trong tám trung trung khu dẫn đầu toàn nước về đổi mới và trọn vẹn hóa giáo dục. Để biết thêm thông tin về điểm chuẩn chỉnh đầu vào của UEH, hãy thuộc lrocrevn.com đi tìm kiếm hiểu rõ hơn trong bài viết dưới đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học kinh tế tp hcm năm 2022
Giới thiệu thông thường về trường Đại học kinh tế tài chính TP hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại học kinh tế tài chính TP hcm năm 2022
Đại học kinh tế TP. Hồ chí minh (UEH) vừa ra mắt kết quả tuyển sinh đh chính quy năm 2022. Điểm chuẩn chỉnh năm nay thường xuyên giữ bất biến ở tất cả các cách làm xét tuyển hoặc gồm sự tăng dịu ở một vài ngành và lịch trình đào tạo.
STT | Mã ngành | NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | PT3 | PT4 | PT5 | PT6 | |
Tổ hòa hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||||||
1 | 7310101 | Kinh tế | 62 | 65 | 900 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 |
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 53 | 58 | 870 | A00, A01, D01, D07 | 26.00 |
3 | 7340116 | Bất đụng sản | 50 | 53 | 850 | A00, A01, D01, D07 | 25.10 |
4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 62 | 62 | 900 | A00, A01, D01, D07 | 26.80 |
5 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 49 | 49 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
6 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | 58 | 58 | 860 | A00, A01, D01, D07 | 26.20 |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 71 | 73 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 27.00 |
8 | 7510605 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 80 | 81 | 950 | A00, A01, D01, D07 | 27.70 |
9 | 7340121 | Kinh doanh yêu thương mại | 63 | 66 | 900 | A00, A01, D01, D07 | 26.90 |
10 | 7340115 | Marketing | 71 | 72 | 940 | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
11 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | 52 | 58 | 845 | A00, A01, D01, D07 | 26.10 |
12 | 7340204 | Bảo hiểm | 47 | 47 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.80 |
13 | 7340206 | Tài thiết yếu quốc tế | 66 | 69 | 920 | A00, A01, D01, D07 | 26.90 |
14 | 7340301 | Kế toán | 51 | 54 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
15 | 7340301_01 | Chương trình kế toán tài chính tích hợp chứng chỉ thế giới ICAEW CFAB plus | 58 | 58 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 23.10 |
16 | 7340302 | Kiểm toán | 58 | 58 | 890 | A00, A01, D01, D07 | 27.80 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 51 | 51 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 51 | 52 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.40 |
19 | 7310108 | Toán khiếp tế (*) | 47 | 47 | 800 | A00, A01, D01, D07Toán hệ số 2 | 25.80 |
20 | 7310107 | Thống kê ghê tế (*) | 51 | 54 | 830 | A00, A01, D01, D07Toán thông số 2 | 26.00 |
21 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý (*) | 51 | 54 | 880 | A00, A01, D01, D07Toán thông số 2 | 27.10 |
22 | 7340122 | Thương mại điện tử (*) | 63 | 68 | 940 | A00, A01, D01, D07Toán hệ số 2 | 27.40 |
23 | 7460108 | Khoa học tập dữ liệu (*) | 63 | 67 | 920 | A00, A01, D01, D07Toán thông số 2 | 26.50 |
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm (*) | 58 | 62 | 900 | A00, A01, D01, D07Toán hệ số 2 | 26.30 |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (*) | 58 | 58 | 850 | D01, D96Tiếng Anh hệ số 2 | 26.10 |
26 | 7380107 | Luật khiếp tế | 52 | 54 | 860 | A00, A01, D01, D96 | 26.00 |
27 | 7380101 | Luật | 58 | 58 | 880 | A00, A01, D01, D96 | 25.80 |
28 | 7340403 | Quản lý công | 47 | 47 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.90 |
29 | 7580104 | Kiến trúc đô thị | 48 | 48 | 800 | A00, A01, D01, V00 | 24.50 |
30 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 46 | 46 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 26.20 |
31 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | 70 | 71 | 910 | A00, A01, D01, V00 | 27.60 |
32 | 7340129_td | Quản trị căn bệnh viện | 47 | 47 | 850 | A00, A01, D01, D07 | 23.60 |
Điểm chuẩn Trường Đại học kinh tế TP hcm năm 2021
Điểm trúng tuyển chọn của UEH theo hiệu quả thi THPT ví dụ như bảng dưới đây:
Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24 | Điểm thi TN THPT |
Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Điểm thi TN THPT |
Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | Điểm thi TN THPT |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Điểm thi TN THPT |
Thống kê tởm tế | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | Điểm thi TN THPT |
Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 25 | Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 27 | Điểm thi TN THPT |
Toán ghê tế | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | Điểm thi TN THPT |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | Điểm thi TN THPT |
Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | Điểm thi TN THPT |
Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | Điểm thi TN THPT |
Luật | A00, A01, D01, D96 | 25.8 | Điểm thi TN THPT |
Kinh tế | DGNL | 940 | |
Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị ghê doanh | DGNL | 925 | 600: Phân hiệu Vĩnh Long |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh quốc tế | DGNL | 980 | 600: Phân hiệu Vĩnh Long |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | DGNL | 1000 | |
Kinh doanh mến mại | DGNL | 0 | |
Kinh doanh mến mại | DGNL | 950 | |
Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | Điểm thi TN THPT |
Marketing | DGNL | 970 | 600: Phân hiệu Vĩnh Long |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Tài chính – Ngân hàng | DGNL | 895 | 600: Phân hiệu Vĩnh Long |
Bảo hiểm | DGNL | 830 | |
Tài chính quốc tế | DGNL | 950 | |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Kế toán | DGNL | 870 | 580: Phân hiệu Vĩnh Long |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 16 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | DGNL | 870 | |
Quản trị khách hàng sạn | DGNL | 885 | |
Toán ghê tế | DGNL | 870 | |
Thống kê gớm tế | DGNL | 840 | |
Hệ thống thông tin quản lý | DGNL | 910 | |
Khoa học dữ liệu | DGNL | 920 | |
Kỹ thuật phần mềm | DGNL | 950 | |
Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 17 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Anh | DGNL | 920 | |
Luật | A00, A01, D01, D96 | 16 | Luật ghê tế Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Luật | DGNL | 930 | |
Quản lý công | DGNL | 840 | |
Quản trị căn bệnh viện | DGNL | 880 | |
Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 25 | Điểm thi TN THPT |
Tài thiết yếu quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | Điểm thi TN THPT |
Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26 | 7340122 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | Điểm thi TN THPT |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Điểm thi TN THPT |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22 | Điểm thi TN THPT |
Kinh tế | DGNL | 900 | Kinh tế đầu tư |
Bất hễ sản | DGNL | 880 | |
Quản trị nhân lực | DGNL | 950 | |
Kinh doanh nông nghiệp | DGNL | 740 | 505: Phân hiệu Vĩnh Long |
Kiểm toán | DGNL | 940 | |
Thương mại điện tử | DGNL | 970 | 505: Phân hiệu Vĩnh Long |
Luật | DGNL | 920 | Luật ghê tế |
Kiến trúc | DGNL | 800 | Kiến trúc đô thị |
Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | Kinh tế đầu tư |
Bất đụng sản | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 22 | Điểm thi TN THPT |
Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | Điểm thi TN THPT |
Thương mại năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | Điểm thi TN THPT |
Luật | A00, A01, D01, D96 | 25.8 | Luật kinh tế Điểm thi TN THPT |
Kiến trúc | A00; A01; D01; D07 | 22.8 | Kiến trúc đô thị Điểm thi TN THPT |
Quản trị căn bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | Điểm thi TN THPT |
Marketing | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | Chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tài chính TP sài gòn năm 2020
Điểm trúng tuyển của UEH dao động trong vòng từ 22 – 27,6 theo hiệu quả thi trung học phổ thông và từ 750 – 850 điểm theo công dụng đánh giá năng lượng của Đại học nước nhà TP. Tp hcm tại các đại lý TP. HCM; 16 điểm cho toàn bộ các ngành tại Phân hiệu Vĩnh Long.Xem thêm: Lau Màn Hình Laptop Bằng Gì, Hướng Dẫn Cách Vệ Sinh Màn Hình Laptop
Ngành | Điểm trúng tuyển | |
Theo KQ thi THPT | Theo KQ ĐGNL | |
Kinh tế học | 26,2 | 750 |
Quản trị kinh doanh | 26,4 | 750 |
Kinh doanh quốc tế | 27,5 | 800 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 27,6 | 850 |
Kinh doanh thương mại | 27,1 | 750 |
Marketing | 27,5 | 800 |
Tài bao gồm – Ngân hàng | 25,8 | 750 |
Bảo hiểm | 22 | 750 |
Tài chính quốc tế | 26,7 | 750 |
Kế toán | 25,8 | 750 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 25,4 | 750 |
Quản trị khách sạn | 25,8 | 750 |
Toán gớm tế | 25,2 | 750 |
Thống kê ghê tế | 25,2 | 750 |
Hệ thống tin tức quản lý | 26,3 | 760 |
Khoa học tập dữ liệu | 24,8 | 800 |
Kỹ thuật phần mềm | 25,8 | 765 |
Ngôn ngữ Anh | 25,8 | 750 |
Luật | 24,9 | 750 |
Quản lý công | 24,3 | 765 |
Quản trị bệnh viện | 24,2 | 750 |
Chương trình Cử nhân kiệt năng | 26 | không xét |
Phân hiệu trên Vĩnh Long
Ngành | Tổ thích hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
Quản trị tởm doanh Kinh doanh quốc tế Tài chính – Ngân hàng Kế toán Thương mại năng lượng điện tử Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
Học tổn phí trường Đại học kinh tế tài chính TP.HCM (UEH)
Dựa theo nút tăng học phí các năm quay trở lại đây, dự kiến tiền học phí năm 2022 UEH vẫn tăng 10% so với năm 2021. Khớp ứng mỗi tín chỉ đang tăng từ bỏ 70.000 đến 100.000 VNĐ/tín chỉ. Tức mức tiền học phí mỗi năm sinh viên UEH đề xuất đóng tăng thêm từ 2.000.000 mang đến 3.000.000 VNĐ.Đối cùng với năm 2021, tiền học phí năm học 2021 – 2022 của trường Đại học kinh tế TPHCM tăng 10% theo chế độ của bao gồm phủ. Tùy theo chương trình huấn luyện và giảng dạy mà học phí của Đại học kinh tế TP. HCM sẽ có các mức khác nhau.
Tham khảo chi tiết: tiền học phí trường đại học kinh tế tài chính TPHCM UEH bắt đầu nhất
Kết Luận
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Đại học kinh tế TP hồ Chí Minh không thật cao cũng không thực sự thấp, chính vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên hy vọng đầu quân vào. Ao ước rằng nội dung bài viết trên khiến cho bạn đọc chọn lựa được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công.