Đã có: điểm chuẩn thi tuyển lớp 10 bắc giang năm 2021
Sau vài ba ngày công bố điểm thi thì sở GD&DT sẽ ra mắt điểm chuẩn chỉnh thi tuyển chọn lớp 10 năm 2021-2022 Bắc Giang. Trải qua điểm chuẩn, các thí sinh có thể biết được mình có đậu vào trường đang đăng ký hay không hay lựa chọn môi trường học tập khác. Thuộc lrocrevn.com theo dõi cụ thể điểm chuẩn chỉnh trong văn bản dưới đây.
Bạn đang xem: Đã có: điểm chuẩn thi tuyển lớp 10 bắc giang năm 2021

Bắc Giang công bố điểm chuẩn thi tuyển lớp 10 năm 2021-2022
Bắc Giang chào làng điểm chuẩn chỉnh thi tuyển lớp 10 năm 2021-2022
THPT Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang): 926/504 chỉ tiêuTHPT Thái Thuận: 955/462 chỉ tiêuTHPT gần kề Hải: 485/350 chỉ tiêuTHPT Lục Ngạn tiên phong hàng đầu cũng tiếp nhận 904 hồ sơ/588 chỉ tiêuTHPT Việt im số 1: 628/480 chỉ tiêuTHPT Hiệp Hòa số 1 có 1.115/560 chỉ tiêu.1. Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh giấc Bắc Giang năm 2020-2021
Chuyên Toán | 37,35 | |
Chuyên Lý | 33,15 | |
Chuyên Hóa học | 30,70 | |
Chuyên Sinh học | 34,75 | |
Chuyên Tin | 33,15 | 36,40 (toán) |
Chuyên Văn | 36,35 | |
Chuyên Sử | 33,25 | |
Chuyên Địa | 32,70 | |
Chuyên Anh | 38,70 | |
Chuyên giờ Trung | 34,85 | 37,95 (anh) |
Chuyên giờ Pháp | 31,30 | 34,60 (anh) |
2. Điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 các trường thpt Công lập 2020 Bắc Giang
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
THPT Việt yên 1 | 17.5 | |
THPT Việt yên 2 | 15.1 | 17.4 |
THPT Lý thường xuyên Kiệt | 15.5 | |
THPT Tân yên 1 | 16.8 | 19.85 |
THPT Tân lặng 2 | 12.9 | 15.6 |
THPT Nhã Nam | 12.95 | 15.1 |
THPT Lục Nam | 16.95 | |
THPT Phương Sơn | 14.65 | 16.85 |
THPT Cẩm Lý | 11.45 | 14.5 |
THPT Tứ Sơn | 7.7 | 14.1 |
THPT lặng Thế | 13.4 | 16.4 |
THPT bố Hạ | 11.65 | |
THPT Mỏ Trạng | 9.1 | 11.3 |
THPT cạnh bên Hải | 10,55 | 17,25 |
THPT Hiệp Hòa 1 | 18.15 | 21.20 |
THPT Hiệp Hòa 2 | 15.25 | 18.05 |
THPT Hiệp Hòa 3 | 15.45 | 17.55 |
THPT Hiệp Hòa 4 | 13.1 | 16.85 |
THPT yên ổn Dũng 1 | 13.3 | 15.45 |
THPT Yên Dũng 2 | 16.2 | |
THPT Yên Dũng 3 | 13.55 | 15.75 |
THPT đánh Động 1 | 10.7 | |
THPT Sơn Động 2 | 8.5 | 10.55 |
THPT Sơn Động 3 | xét tuyển | |
THPT Lục Ngạn 1 | 15.75 | 20.65 |
THPT Lục Ngạn 2 | 10.95 | 13.60 |
THPT Lục Ngạn 3 | xét tuyển | |
THPT Lục Ngạn số 4 | 6,7 | 10,10 |
THPT lạng Giang 1 | 15,75 | |
THPT Lạng Giang 2 | 12,6 | 15 |
THPT Lạng Giang 3 | 12,2 | 14,95 |
THPT Ngô Sỹ Liên | 21,5 | |
THPT Thái Thuận | 17,4 | 20 |
Với những tin tức trên, chắc chắn rằng đã giúp các thi sính nắm rõ điểm chuẩn chỉnh thi tuyển chọn lớp 10 năm 2021 Bắc Giang. Chúc những thí sinh đậu vào trường nhưng mình hy vọng muốn.