Thế lực cạnh tranh tập 36
Lựa chọn khoanh vùng Miền Núi Phía Bắc Đồng bởi Sông Hồng Duyên Hải Miền TrungTây NguyênĐông nam giới BộĐồng bởi Sông Cửu Long
Điểm số PCIGia nhập thị trườngTiếp cận đất đaiTính minh bạchChi chi phí thời gianChi giá tiền không bao gồm thứcCạnh tranh bình đẳngTính năng độngChính sách cung ứng doanh nghiệpĐào tạo thành lao độngThiết chế pháp lýXếp hạng PCI

Điểm số PCIGia nhập thị trườngTiếp cận đất đaiTính minh bạchChi chi phí thời gianChi giá tiền không bao gồm thứcCạnh tranh bình đẳngTính năng độngChính sách cung ứng doanh nghiệpĐào tạo thành lao độngThiết chế pháp lýXếp hạng PCI
Quảng Ninh | 73.02 | 1 | Rất tốt |
Hải Phòng | 70.61 | 2 | Tốt |
Đồng Tháp | 70.53 | 3 | Tốt |
Đà Nẵng | 70.42 | 4 | Tốt |
Vĩnh Phúc | 69.69 | 5 | Tốt |
Bình Dương | 69.61 | 6 | Tốt |
Bắc Ninh | 69.45 | 7 | Tốt |
TT-Huế | 69.24 | 8 | Tốt |
BRVT | 69.03 | 9 | Tốt |
Hà Nội | 68.60 | 10 | Tốt |
Bình Định | 68.32 | 11 | Tốt |
Cần Thơ | 68.06 | 12 | Tốt |
Hải Dương | 67.65 | 13 | Khá |
TP.HCM | 67.50 | 14 | Khá |
Lâm Đồng | 67.17 | 15 | Khá |
Long An | 66.58 | 16 | Khá |
An Giang | 66.48 | 17 | Khá |
Bến Tre | 66.34 | 18 | Khá |
Quảng Nam | 66.24 | 19 | Khá |
Phú Thọ | 66.11 | 20 | Khá |
Bình Thuận | 65.96 | 21 | Khá |
Đồng Nai | 65.75 | 22 | Khá |
Vĩnh Long | 65.43 | 23 | Khá |
Nam Định | 64.99 | 24 | Khá |
Lào Cai | 64.93 | 25 | Khá |
Gia Lai | 64.90 | 26 | Khá |
Hà Tĩnh | 64.87 | 27 | Khá |
Thái Nguyên | 64.81 | 28 | Khá |
Tuyên Quang | 64.76 | 29 | Khá |
Bắc Giang | 64.74 | 30 | Khá |
Cà Mau | 64.74 | 31 | Khá |
Nghệ An | 64.74 | 32 | Khá |
Tiền Giang | 64.41 | 33 | Trung bình |
Đắk Lắk | 64.20 | 34 | Trung bình |
Phú Yên | 64.17 | 35 | Trung bình |
Lạng Sơn | 63.92 | 36 | Trung bình |
Tây Ninh | 63.90 | 37 | Trung bình |
Hậu Giang | 63.80 | 38 | Trung bình |
Hưng Yên | 63.76 | 39 | Trung bình |
Quảng Trị | 63.33 | 40 | Trung bình |
Yên Bái | 63.33 | 41 | Trung bình |
Hà Nam | 63.28 | 42 | Trung bình |
Thanh Hóa | 63.21 | 43 | Trung bình |
Khánh Hòa | 63.11 | 44 | Trung bình |
Quảng Ngãi | 62.97 | 45 | Trung bình |
Sơn La | 62.45 | 46 | Trung bình |
Thái Bình | 62.31 | 47 | Trung bình |
Bắc Kạn | 62.26 | 48 | Trung bình |
Ninh Thuận | 62.23 | 49 | Trung bình |
Bình Phước | 62.17 | 50 | Trung bình |
Trà Vinh | 62.03 | 51 | Trung bình |
Đắk Nông | 61.95 | 52 | Trung bình |
Điện Biên | 61.86 | 53 | Trung bình |
Sóc Trăng | 61.81 | 54 | Trung bình |
Bạc Liêu | 61.25 | 55 | Tương đối thấp |
Lai Châu | 61.22 | 56 | Tương đối thấp |
Quảng Bình | 61.17 | 57 | Tương đối thấp |
Ninh Bình | 60.53 | 58 | Tương đối thấp |
Hà Giang | 60.53 | 59 | Tương đối thấp |
Kiên Giang | 59.73 | 60 | Tương đối thấp |
Kon Tum | 58.95 | 61 | Tương đối thấp |
Hòa Bình | 57.16 | 62 | Thấp |
Cao Bằng | 56.29 | 63 | Thấp |

Dự thảo bộ tiêu chí ship hàng việc tiến công giá, xếp thứ hạng chỉ số cấp giấy phép xây dựng bên trên toàn quốc