Tính toán bù công suất phản kháng
Nhiều biện pháp tính dung tích tụ bù khôn cùng thực tế, dễ áp dụng để nâng cấp hệ số hiệu suất cos phi, sút tiền phạt cos phi
Các phương thức tính dung tích cần bù
Tính dung tích tụ bù từ năng suất tiêu thụ với cos phi thực tế
Công suất phản bội kháng phải bù là Qbù = phường ( tgφ1 – tgφ2 )
Để chọn tụ bù đến một download nào kia thì ta nên biết công suất (P) của cài đó cùng hệ số năng suất (Cosφ) của cài đặt đó : giả sử ta có công suất của cài đặt là béo số hiệu suất của thiết lập là Cosφ1 → φ1 → tgφ1 ( trước khi bù, cosφ1 nhỏ còn tgφ1 béo ) thông số công suất sau thời điểm bù là Cosφ2 → φ2 → tgφ2 ( sau thời điểm bù, cosφ2 khủng còn tgφ2 nhỏ) công suất phản kháng đề xuất bù là Qb = phường (tgφ1 – tgφ2 ). Từ năng suất cần bù ta chọn tụ bù cho tương xứng trong bảng catalog ở trong phòng cung cung cấp tụ bù.
Bạn đang xem: Tính toán bù công suất phản kháng
Giả sử ta có công suất tải là p = 100 (KW). Hệ số công suất trước khi bù là cosφ1 = 0.75 → tgφ1 = 0.88 thông số công suất sau khoản thời gian bù là Cosφ2 = 0.95 → tgφ2 = 0.33 Vậy hiệu suất phản kháng đề xuất bù là Qbù = p. ( tgφ1 – tgφ2 ) Qbù = 100( 0.88 – 0.33 ) = 55 (KVAr)
Từ số liệu này ta chọn tụ bù vào bảng catalogue ở trong phòng sản xuất đưa sử ta có tụ 10KVAr. Để bù đủ cho thiết lập thì ta đề nghị bù 6 tụ 10 KVAr tổng năng suất phản chống là 6×10=60(KVAr).
Tính tụ bù online từ công suất phụ tải
Công suất download (kW) | |
Cos trước khi bù | |
Cos sau khoản thời gian bù | |
Tính tụ bù (kVar) |
Bảng tra thông số cần bù
Phương pháp tính dung tích cần bù theo công thức thường rất lâu và phải bao gồm máy tính rất có thể bấm được hàm arcos, tan.
Xem thêm: Nâng Cấp Sim 4G Viettel Tại Nhà Có Mất Phí Không? Đổi Sim 4G Viettel Tại Nhà Có Mất Phí Không
Để vượt trình đo lường nhanh, tín đồ ta thường xuyên dung bảng tra hệ số để tính dung tích tụ bùLúc này, ta áp dụng công thức : Qb = P*k
Với k là thông số cần bù tra vào bảng tra bên dưới đây
0.50 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.44 | 1.48 | 1.53 | 1.59 | 1.73 |
0.51 | 1.20 | 1.23 | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.36 | 1.39 | 1.44 | 1.48 | 1.54 | 1.69 |
0.52 | 1.16 | 1.19 | 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.35 | 1.39 | 1.44 | 1.50 | 1.64 |
0.53 | 1.12 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.40 | 1.46 | 1.60 |
0.54 | 1.07 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.20 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.36 | 1.42 | 1.56 |
0.55 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.32 | 1.38 | 1.52 |
0.56 | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.28 | 1.34 | 1.48 |
0.57 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.24 | 1.30 | 1.44 |
0.58 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.20 | 1.26 | 1.40 |
0.59 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.17 | 1.23 | 1.37 |
0.60 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.08 | 1.13 | 1.19 | 1.33 |
0.61 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 0.97 | 1.01 | 1.05 | 1.10 | 1.16 | 1.30 |
0.62 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 0.97 | 1.01 | 1.06 | 1.12 | 1.27 |
0.63 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 0.98 | 1.03 | 1.09 | 1.23 |
0.64 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.06 | 1.20 |
0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.97 | 1.03 | 1.17 |
0.66 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 1.14 |
0.67 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.90 | 0.97 | 1.11 |
0.68 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.94 | 1.08 |
0.69 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.85 | 0.91 | 1.05 |
0.70 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.88 | 1.02 |
0.71 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.99 |
0.72 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.76 | 0.82 | 0.96 |
0.73 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.94 |
0.74 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.91 |
0.75 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.88 |
0.76 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 0.71 | 0.86 |
0.77 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.69 | 0.83 |
0.78 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.66 | 0.80 |
0.79 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.57 | 0.63 | 0.78 |
0.80 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.55 | 0.61 | 0.75 |
0.81 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.72 |
0.82 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.56 | 0.70 |
0.83 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.67 |
0.84 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.44 | 0.50 | 0.65 |
0.85 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.62 |
0.86 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.59 |
0.87 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.57 |
0.88 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.40 | 0.54 |
Ví dụ tính tụ bù từ cosφ1 = 0.75 lên cosφ2 = 0.95:Ta gióng theo hàng và theo cột sẽ gặp mặt nhau tại ô có giá trị k=0.55. Tự k = 0.55 ta tính toán tương tự đã ra tác dụng như tính bằng công thức.
Tính dung lượng tụ bù từ hóa đối chọi tiền điện
Tổng kWh 1 tháng: | |
Hệ số cos phi | |
Số giờ chuyển động 1 ngày | |
Tính tụ bù (kVar) |
Xem bill tiền điện và phương pháp tính tụ bù bỏ ra tiếtphía bên dưới để biết phương pháp nhập

Từ chỉ số trên hóa 1-1 tiền năng lượng điện ta có tin tức như sau: Hệ số năng suất của xưởng là 0.68 Số kWh giờ bình thường R1 = 90334 - 72261 = 18073kWh Số kWh giờ du lịch R2 = 34558 - 27613 = 6945kWh Số kWh giờ tốt điểm R3 = 40640 - 32112 = 8528kWh Số kWh giờ đồng hồ tổng Total = 33546kWh
Xưởng cấp dưỡng 24/24 suy ra: Số kWh trong một ngày = 33546/30 = 1,118kWh hiệu suất trung bình = 1,118/24 = 46.6kW
Tra bảng thông số k nên bù trường đoản cú 0.68 lên 0.95 => k = 0.75
Chọn độ dự trữ là 30% => Qb = 46.6 * 0.75 * 1.30 = 45.4 Kvar
Chọn có tác dụng tủ bù 50Kvar mang lại hóa đối kháng tiền điện bị phạt cos phi gần đôi mươi triệu
Tính dung tích tụ bù từ công suất trạm vươn lên là áp
Trong thực tế, ta thường gặp một số quý khách hàng cần lắp ráp tủ tụ bù khi chỉ mới có trạm trở thành áp và chưa có phụ tải. Việc gắn tủ tụ bù là quan trọng để kị bị phân phát cos phi ko tải. Vào trường hòa hợp này thường xuyên tính theo tởm nghiêm như sau: Qb = (0.4 - 0.5) * Smba
Ví dụ Trạm phát triển thành áp 1000KVA, dung lượng bù là 0.4 * 1000 = 400Kvar
Cách tính này thỏa mãn phần nhiều các các loại tải cùng với cos phi trung bình >= 0.75 với trạm trở nên áp sở hữu tải tối đa khoảng chừng 80%. Nếu mua có hệ số công suất nhỏ tuổi hơn thì đôi khi vẫn thiếu hụt tụ