Đơn giá xây dựng hà nội 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc --------------- |
Số: 18/2019/QĐ-UBND | Hà Nội, ngày 14 mon 10 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở, NHÀ TẠM, VẬT KIẾN TRÚC LÀM CƠSỞ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ lúc NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI.
Bạn đang xem: Đơn giá xây dựng hà nội 2019
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành giá tạo mớinhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác minh giá trị bồi thường, cung cấp khiNhà nước tịch thu đất trên địa phận thành phố tp. Hà nội (chi tiết trong phụ lục1, 2 với 3 kèm theo đưa ra quyết định này).
1. Đối với gần như dự án, khuôn khổ đãchi trả kết thúc việc bồi thường, cung cấp và tái định cư; đã phê duyệt phương án bồithường, cung ứng và tái định cư hoặc đang tiến hành chi trả bồi thường, hỗ trợ vàtái định cư theo cách thực hiện đã được duyệt trước thời gian ngày Quyết định này còn có hiệu lựcthì không áp dụng, kiểm soát và điều chỉnh đơn giá bán theo ra quyết định này.
2. Đối với rất nhiều dự án, khuôn khổ chưaphê duyệt cách thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại thời điểm Quyết định này có hiệulực thi hành thì xác định giá trị bồi thường, cung cấp theo 1-1 giá tại Quyết địnhnày.
3. Việc áp dụng đơn giá bao gồm thuế GTGTvà không có thuế GTGT tại quyết định này được tổ chức thực hiện như sau:
- Đơn giá làm cơ sở xác định giá trịbồi thường, hỗ trợ cho các cá nhân, hộ gia đình là solo giá đã bao hàm thuế GTGT(Theo luật pháp tại khoản 1, Điều 5, Thông tứ số 219/2013/TT-BTC của cục Tàichính).
- Đơn giá làm cho cơ sở xác định giá trịbồi thường, cung cấp cho những tổ chức, doanh nghiệp lớn (căn cứ trên cửa hàng hồ sơ xácnhận của đưa ra cục thuế cung cấp huyện):
+ ngôi trường hợp gia sản đã kê khai khấutrừ thuế GTGT đầu vào: Áp dụng đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT.
+ ngôi trường hợp gia tài không kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào: Áp dụng 1-1 giá đã bao gồm thuế GTGT.
Trong quá trình tổ chức triển khai xâydựng cách thực hiện bồi thường, cung cấp giải phóng phương diện bằng, UBND các quận, thị trấn gửivăn phiên bản đề nghị ban ngành thuế cấp cho huyện làm chủ các tổ chức, công ty và hộkinh doanh phối hợp tin báo về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT củatài sản hoặc hàng hóa, thương mại dịch vụ mua vào ship hàng việc hình thành gia sản của cácđối tượng này để áp dụng đơn giá làm cho cơ sở xác minh giá trị bồi thường, hỗ trợđúng quy định.
Điều 3. Chánh công sở UBNDthành phố; Giám đốc những Sở, Ban, ngành Thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện,thị xóm Sơn Tây và các tổ chức, cá thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.
chỗ nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng bao gồm phủ; - các Bộ: TN&MT, XD, TC, TP; - trực thuộc Thành ủy; - trực thuộc HĐND Thành phố; - chủ tịch UBND Thành phố; - những Phó chủ tịch UBND Thành phố; - Website bao gồm phủ; - Cục đánh giá VBQPPL - bộ Tư pháp; - công sở Thành ủy; - văn phòng HĐND&ĐĐBQHHN; - VPUB: những PVP, các phòng CV; - Trung trung ương Tin học - Công báo; - Lưu: VT, KT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn rứa Hùng |
PHỤ LỤC 1
TT | LOẠI NHÀ | Đơn giá chỉ xây dựng (đồng/m2 sàn xây dựng) | |
Chưa bao gồm VAT | Đã bao gồm VAT | ||
1 | Nhà 1 tầng, tường 110 bổ trụ, tường bao quanh cao >3m (không tính chiều cao tường thu hồi), mái ngói hoặc mái tôn (không tất cả trần), nền lát gạch men ceramic. | ||
a | Nhà bao gồm khu phụ | 2.308.000 | 2.538.000 |
b | Nhà không tồn tại khu phụ | 2.071.000 | 2.278.000 |
2 | Nhà 1 tầng, tường 220, tường phủ bọc cao >3m (không tính độ cao tường thu hồi), mái ngói hoặc mái tôn (không tất cả trần), nền lát gạch ceramic. | ||
a | Nhà có khu phụ | 2.729.000 | 3.001.000 |
b | Nhà không tồn tại khu phụ | 2.296.000 | 2.525.000 |
3 | Nhà 1 tầng, mái bởi bê tông cốt thép | ||
a | Nhà tất cả khu phụ | 4.023.000 | 4.426.000 |
b | Nhà không tồn tại khu phụ | 3.151.000 | 3.466.000 |
4 | Nhà cao từ bỏ 2 mang đến 3 tầng, tường xây gạch, mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp mái ngói hoặc tôn. | 5.428.000 | 5.971.000 |
5 | Nhà cao từ 4 cho 5 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bởi BTCT trên lợp tôn; móng không gia cố bởi cọc BTCT. | 5.392.000 | 5.931.000 |
6 | Nhà cao từ 4 cho 5 tầng mái bởi BTCT hoặc mái bởi BTCT bên trên lợp tôn; móng gia cố bởi cọc BTCT. | 6.198.000 | 6.818.000 |
7 | Nhà cao tự 6 cho 8 tầng mái bởi BTCT hoặc mái bởi BTCT trên lợp tôn, móng gia cố bằng cọc BTCT. | 5.504.000 | 6.054.000 |
8 | Dạng đơn vị ở căn hộ chung cư cao trường đoản cú 6 cho 8 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn; móng ko gia cố bằng cọc BTCT. | 5.904.000 | 6.495.000 |
9 | Dạng nhà ở nhà ở cao từ 6 mang đến 8 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bởi BTCT bên trên lợp tôn; móng gia cố bởi cọc BTCT. | 6.589.000 | 7.248.000 |
10 | Nhà xây dạng biệt thự | ||
a | Nhà cao từ bỏ 2 mang lại 3 tầng, tường xây gạch, mái bởi BTCT. Xem thêm: Top 15 Quán Cháo Thịt Bằm Ở Sài Gòn, Top 15 Quán Cháo Sườn Sài Gòn | 6.861.000 | 7.547.000 |
b | Nhà cao trường đoản cú 4 cho 5 tầng, tường xây gạch, mái bằng BTCT | 6.866.000 | 7.553.000 |
Ghi chú:
- bên 1 tầng loại gồm khu phụ vào đơngiá đã bao gồm bể nước với bể phốt.
- đơn vị 1 tầng loại không tồn tại khu phụtrong solo giá chưa bao gồm bể nước với bể phốt.
- Đối với đơn vị lợp mái lợp fibroximăng được áp dụngđơn giá tương đương như nhà lợpmái ngói hoặc tôn.
PHỤ LỤC 2
TT | LOẠI NHÀ | Đơn giá xây dựng (đồng/m2 sàn xây dựng) | |
Chưa bao hàm VAT | Đã bao hàm VAT | ||
1 | Nhà xưởng kết cấu móng bê tông, cột thép, tường vách tôn hoặc tường gạch, mái lợp tôn hoặc tấm fibro ximăng, không tồn tại cầu trục. | 2.346.000 | 2.581.000 |
2 | Nhà xưởng kết cấu móng, cột khối bê tông tường vách tôn hoặc tường gạch, mái lợp tôn hoặc tấm fibro ximăng, không tồn tại cầu trục. | 2.483.000 | 2.732.000 |
Ghi chú:
Đơn giá nhiều loại nhà kho, công xưởng chưabao gồm chi phí thiết bị.
PHỤ LỤC 3
STT | NHÀ TẠM VẬT KIẾN TRÚC | Đơn vị tính | Đơn giá xây dựng (đồng) | |
Chưa bao gồm VAT | Đã bao gồm VAT | |||
I | Nhà tạm | |||
1 | Tường xây gạch ốp 220, cao ≤ 3m (không tính độ cao tường thu hồi), mái ngói, fibro xi măng hoặc tôn, nền lát gạch ốp xi măng, gạch men chỉ hoặc láng xi-măng có tiến công mầu. | m2 | 1.972.000 | 2.169.000 |
2 | Tường xây gạch 110, cao 3m trở xuống (không tính độ cao tường thu hồi) nền lát gạch men xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi-măng có tiến công mầu. | |||
a | Nhà có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền lát gạch ốp xi măng. | m2 | 1.568.000 | 1.725.000 |
b | Nhà không tồn tại khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền lát gạch men xi măng. | m2 | 1.286.000 | 1.415.000 |
c | Nhà không có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền trơn xi măng | m2 | 1.249.000 | 1.374.000 |
d | Nhà không tồn tại khu phụ, mái giấy dầu, nền bóng xi măng | m2 | 957.000 | 1.053.000 |
3 | Nhà tạm bợ vách cót, mái giấy dầu hoặc mái lá | m2 | 431.000 | 474.000 |
II | Nhà phân phối mái | |||
1 | Nhà cung cấp mái tường xây gạch ốp 220 cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn | m2 | 1.226.000 | 1.348.000 |
2 | Nhà phân phối mái tường xây gạch ốp 110 cao ≤ 3m (không tính độ cao tường thu hồi) | |||
a | Mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn | m2 | 1.152.000 | 1.267.000 |
b | Mái giấy dầu | m2 | 986.000 | 1.084.000 |
III | Nhà sàn | |||
1 | Gỗ tứ thiết đường kính cột > 30 cm | m2 | 1.520.000 | 1.672.000 |
2 | Gỗ tứ thiết 2 lần bán kính cột | m2 | 1.296.000 | 1.425.000 |
3 | Gỗ hồng sắc (hoặc cột bê tông) đường kính cột > 30 cm | m2 | 1.190.000 | 1.309.000 |
4 | Gỗ hồng sắc đẹp (hoặc cột bê tông) 2 lần bán kính cột | m2 | 1.084.000 | 1.193.000 |
5 | Nhà sàn size gỗ bạch đàn, sàn gỗ, lợp lá cọ | m2 | 653.000 | 719.000 |
IV | Quán | |||
1 | Cột tre, mái lá, nền đất | m2 | 134.000 | 148.000 |
2 | Cột tre, mái lá, nền trơn xi măng | m2 | 202.000 | 223.000 |
V | Sân, đường | |||
1 | Lát gạch đất nung đỏ 30x30 | m2 | 255.000 | 281.000 |
2 | Lát gạch ốp chỉ | m2 | 177.000 | 194.000 |
3 | Lát gạch ốp bê tông xi măng | m2 | 202.000 | 222.000 |
4 | Lát gạch ốp lá dừa, gạch đất 20x20 | m2 | 188.000 | 207.000 |
5 | Lát gạch xi-măng hoa | m2 | 276.000 | 304.000 |
6 | Bê tông | m2 | 266.000 | 293.000 |
7 | Đường rải cấp cho phối đá ong hoặc rải đá | m2 | 69.000 | 76.000 |
8 | Láng xi-măng (hoặc đổ vữa tam hợp) | m2 | 127.000 | 140.000 |
9 | Nền Granitô | m2 | 319.000 | 351.000 |
VI | Tường rào | |||
1 | Tường gạch chỉ 110, xây cao 2m, móng gạch, bao gồm bổ trụ. | m2 | 615.000 | 676.000 |
2 | Tường gạch ốp chỉ 220, xây cao 2m, móng gạch, tất cả bổ trụ. | m2 | 1.094.000 | 1.204.000 |
3 | Xây tường, kè bằng đá tạc hộc | m3 | 1.058.000 | 1.164.000 |
4 | Xây tường rào gạch đá ong | m2 | 477.000 | 524.000 |
5 | Hoa sắt | m2 | 479.000 | 527.000 |
6 | Khung fe góc lưới B40 | m2 | 237.000 | 261.000 |
7 | Dây thép sợi (bao có cả cọc) | m2 | 115.000 | 127.000 |
VII | Mái vẩy | |||
1 | Tấm vật liệu bằng nhựa hoặc fibrôximăng (đã bao gồm hệ form thép đỡ) | m2 | 253.000 | 278.000 |
2 | Ngói hoặc tôn (bao tất cả hệ form thép đỡ) | m2 | 403.000 | 443.000 |
VIII | Các công trình khác | |||
1 | Gác xép bê tông | m2 | 866.000 | 952.000 |
2 | Gác xép gỗ | m2 | 417.000 | 459.000 |
3 | Bể nước | m3 | 2.673.000 | 2.941.000 |
4 | Bể phốt | m3 | 3.144.000 | 3.458.000 |
5 | Giếng khơi xây gạch, bê tông hoặc đá | m sâu | 1.006.000 | 1.107.000 |
6 | Giếng khoan sâu ≤ 25m | 01 giếng | 2.462.000 | 2.709.000 |
7 | Giếng khoan sâu > 25m | 01 giếng | 3.132.000 | 3.445.000 |
8 | Rãnh thoát nước xây gạch có nắp BTCT | md | 567.000 | 624.000 |
IX | Cây hương | cây | 1.510.000 | 1.661.000 |
X | Di chuyển mộ | |||
1 | Mộ khu đất (Đơn giá đã gồm những: Công đào, khênh chuyển, hạ, chôn đắp mộ, form size hố đào: lâu năm 2,2m x rộng lớn 0,8m x sâu 1,5m). | ngôi | 4.772.000 | 5.249.000 |
2 | Mộ xây | |||
a | Mộ xây bằng gạch, trát xi măng xi măng, quét nước xi măng; form size mộ (dài 2,4 x rộng 1,24 x cao 0,8m). | ngôi | 10.635.000 | 11.698.000 |
b | Mộ xây bởi gạch, ốp đá xẻ; form size mộ (dài 2,4 x rộng 1,24 x cao 0,8m). | ngôi | 12.902.000 | 14.192.000 |
c | Mộ xây bằng gạch, ốp đá xẻ hoặc trát vữa xi măng, quét nước xi măng; kích thước mộ (dài 1,44 x rộng 0,96 x cao 1,6m). | ngôi | 5.741.000 | 6.315.000 |
Ghi chú:
1. Giá thành lập nhà nhất thời chưa bao hàm bểnước, bể phốt. Đơn giá xây dựng những loại nhà, quán, mái vẩy, gác xép được tínhđơn giá bán theo mét vuông sàn xây dựng.
2. Đơn giá dịch chuyển mộ được áp dụngcụ thể như sau:
2.1. Đối với phần lớn mộ bao gồm kích thướctrong khoảng bé dại hơn kích thước (hoặc khối tích) luật pháp tại máu c, điểm 2, mụcX nêu trên được vận dụng đơn giá dịch chuyển mộ phương pháp tại ngày tiết c, điểm 2, mụcX.
2.2. Đối với hầu như mộ có kích thướcnhỏ hơn kích thước quy định tại ngày tiết a, b, điểm 2, mục X nhưng lớn hơn kích thước(hoặc khối tích) tại ngày tiết c, điểm 2, mục X nêu bên trên được áp dụng đơn giá dichuyển mộ quy định tại huyết a, b điểm 2, mục X (tùy ở trong từng vật tư hoànthiện mộ).
3. Đơn giá bồn nước là đơn giá nhà đất đơngiá xây mới so với các một số loại bê nước sống thông thường, thực hiện tại các hộ gia đình, có đáy cùng nắp bể đượcđổ bê tông cốt thép, tường xây gạch men dày 220 (dạng bể kín).
4. Đơn giá thi công tường rào là đơngiá thi công mới đối với các nhiều loại tường rào tất cả kết cấu xây cao 2m, móng gạch,có xẻ trụ.