Trường đh y dược cần thơ
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Tin tức chung
1. Thời gian tuyển sinh
Xét tuyển dịp 1: Theo quy định của bộ GD&ĐT.Xét tuyển chọn đợt bổ sung cập nhật (nếu có): Trường thông tin các dịp xét tuyển bổ sung cập nhật trên website.Bạn đang xem: Trường đh y dược cần thơ
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và gồm đủ sức mạnh để học tập.Thí sinh là người nước ngoài đã xuất sắc nghiệp THPT, có nguyện vọng học tập tại trường.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trên cả nước.4. Thủ tục tuyển sinh
4.1. Cách làm xét tuyển
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.Thí sinh là người nước ngoài xét tuyển công dụng học tập thpt và công dụng kiểm tra kỹ năng và năng lực tiếng Việt với tiếng Anh.Xem thêm: Câu Nói Hot Trend 2019 - Tổng Hợp 20 Hot Trend Trong Năm 2019
4.2. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, đk nhận ĐKXT
Trường thông báo ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào và đk nhận ĐKXT vào trường trên website.4.2. Chính sách ưu tiên xét tuyển với tuyển thẳng
Theo lý lẽ chung của Bộ giáo dục đào tạo Đào tạo.5. Học tập phí
Học phí đối với chương chình phổ thông là 24.600.000 VNĐ.II. Các ngành tuyển sinh
Ngành | Mã ngành | Mã thủ tục xét tuyển | Tên cách thức xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ thích hợp xét tuyển |
Y khoa | 7720101 | 100 | Xét tác dụng thi tốt nghiệp THPT | 870 | B00 |
Y khoa | 7720101 | 411 | Xét tuyển thí sinh xuất sắc nghiệp thpt nước ngoài | 300 | |
Y học tập dự phòng | 7720110 | 100 | Xét hiệu quả thi giỏi nghiệp THPT | 130 | |
Y học cổ truyền | 7720115 | 100 | Xét công dụng thi tốt nghiệp THPT | 165 | |
Dược học | 7720201 | 100 | Xét hiệu quả thi giỏi nghiệp THPT | 275 | |
Điều dưỡng | 7720301 | 100 | Xét tác dụng thi xuất sắc nghiệp THPT | 100 | |
Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 100 | Xét tác dụng thi xuất sắc nghiệp THPT | 150 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 100 | Xét kết quả thi xuất sắc nghiệp THPT | 100 | |
Kỹ thuật hình hình ảnh y học | 7720602 | 100 | Xét hiệu quả thi xuất sắc nghiệp THPT | 30 | |
Y tế công cộng | 7720701 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 30 | |
Hộ sinh | 7720302 | 100 | Xét công dụng thi tốt nghiệp THPT | 50 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học Y Dược nên Thơ như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | ||
Chương trình đại trà | Chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội | Chương trình đại trà | Chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội | |||
Y khoa | 24,3 | 26,95 | 25,95 | 27 | 26 | 25,6 |
Y khoa phục vụ ngành hiếm | 24 | 25 | ||||
Y học dự phòng | 20,25 | 23,4 | 22,4 | 24,95 | 25 | 21,05 |
Y học tập cổ truyền | 22,25 | 25,2 | 24,2 | 25,65 | 24,65 | 23,3 |
Dược học | 23,55 | 26,1 | 25,1 | 26 | 25 | 24,6 |
Điều dưỡng | 21,25 | 24,3 | 23,3 | 24,9 | 23,9 | 21,75 |
Răng - Hàm - Mặt | 24,15 | 26,75 | 25,75 | 26,75 | 25,75 | 25,45 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học tập | 22,5 | 25,2 | 24,2 | 25,5 | 24,5 | 23,75 |
Y tế công cộng | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | |
Hộ sinh | 22 | 21 | 23,7 | 22,7 | 20,2 | |
Kỹ thuật hình hình ảnh y học | 24,7 | 23,7 | 23 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH




